# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BCAB 13045 Leanne Zikken D A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 BCAB 13632 Louren Campbell J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 BCAB 13775 Max Brink G F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 BCAB 13870 Saumya Mohan J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 BCAB 13774 Kaylinn Hille J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 BCAB 13635 Renée Schenk J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 BCAB 13639 Femke van den Eertwegh J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 BCAB 13633 Rachel Campbell J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 BCAB 13642 Suzanne Rutten J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 BCAB 13631 Isabel Rutten J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 BCAB 13634 Manoe de Vaan J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 BCAB 13046 Babette Zikken D A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 BCAB 13470 Wesley Remmers J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 BCAB 13638 Niyo Penners J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 BCAB 13388 Daniel Schenk J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 BCAB 13636 Shannon Peters J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 BCAB 13637 Maud van Kol J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 BCAB 13469 Gabi van Ham F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 BCAB 13041 Pratik Zope F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 BCAB 13777 Jorg van de Vondervoort E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 BCAB 12188 Renzo van Ham E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 BCAB 13776 Abhay Shenoy J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half