# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Mierlo 13710 Bo Vrijssen J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 Mierlo 13126 Lianne van Rijzewijk J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 BCV '73 11627 Paul Hermens J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Hanevoet 13297 Levi van Stralendorf J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Mierlo 13139 Petra Langeweg F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Phoenix 13611 Shendo Reijnders J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 BCV '73 13074 Sten Vandingelen G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 BCAB 13632 Louren Campbell J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Mierlo 13433 Tim Martens G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 Mixed 13430 Neva van der Vorst A G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 Mixed 13532 Ties Hustinx J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 Hanevoet 13293 Niels Verheggen J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 Hanevoet 13679 Joey Ouyang J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 Boemerang 13218 Niels van den Eijnden J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Hanevoet 13290 Chloë van der Hoorn J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Boemerang 13224 Kyle Strijbos J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 BCAB 13638 Niyo Penners J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Boemerang 13406 Veerle Geraets G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 BCV '73 11626 Nadine Peeters F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 Mixed 10877 Michael Hollanders C A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 BCV '73 10148 Susan Verbakel J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 Phoenix 13617 Shiromenie Kaulesarning J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 BCAB 13635 Renée Schenk J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Phoenix 13541 Lise Berends J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 Mierlo 12115 Chayenne Mastbroek J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 Mierlo 13129 Dagmar Rijpert A C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
27 Phoenix 13625 Ayrton van den Berg J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
28 Phoenix 13627 Veerle Haasnoot J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
29 Dommelen 13463 Ajun Chen F B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
30 Mierlo 13365 Xiao Geleijns C D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
31 Mixed 11498 Vince van Mierlo J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 Mierlo 13345 Stijn van Mierlo J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
33 Mixed 13312 Finn van de Wijdeven J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
34 Mierlo 13090 Rob Foolen J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Mixed 13665 Maxime van Dijk E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
36 Bakel 13202 Cyrus Kuijpers J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
37 BCAB 13045 Leanne Zikken D A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
38 BCAB 13387 Mart Wouters J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
39 Mixed 13426 Mirne Jansen A P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
40 Phoenix 12163 Mika van Deursen H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
41 BCAB 13469 Gabi van Ham F F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
42 BCV '73 13673 Mats Vandingelen J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
43 Mixed 13492 Irene Slaets F P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
44 BCV '73 13671 Sem Janssen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
45 Bakel 13055 Djimmi 1er Hoeven J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
46 BCV '73 13670 Rovan Dhillon J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
47 Bakel 13201 Kim van der Vorst C D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
48 Mierlo 13707 Mirthe Davidson Descelles J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
49 Boemerang 13477 Wendy Janssen J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
50 Bakel 13696 Beau van Hoek J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
51 Phoenix 12182 Ilya Kern J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
52 Mixed 13302 Lucas van Deursen J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
53 Mierlo 13134 Gert Nelemans H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
54 Mierlo 13704 Loeka van Mierlo J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
55 Hanevoet 13683 Jimmy Guo J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
56 Mierlo 12146 Bram van de Kruijs E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
57 Someren 13514 Douwe van Seggelen F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
58 Brabantia 13520 Ilse van Lierop J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
59 Mixed 13655 Fenna van de Meulengraaf J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
60 Brabantia 13038 Casper van Kessel F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
61 BCV '73 13668 Shannone Dhillon J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
62 BCAB 13633 Rachel Campbell J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
63 Mixed 10875 Leslie Heerdink H C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
64 BCAB 13634 Manoe de Vaan J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
65 Mierlo 12183 Stef Markt J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
66 Mierlo 13128 Evelien van Rijzewijk F F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
67 Phoenix 13545 Isanne Damen G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
68 Mierlo 13706 Mirco Kroeze J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
69 Mixed 11872 Nick Meulensteen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
70 Brabantia 13504 Luc Franssen J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
71 Mierlo 10732 Noël Ideler G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
72 Phoenix 13549 Tony Zhou H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
73 Con Brio 13412 Shirley Wijnen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
74 Con Brio 13393 Dino Schuurman J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
75 Brabantia 10132 Fleur Brinkmann J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
76 Brabantia 13231 Fleur Aulbers J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
77 Brabantia 13254 Daan Schrijver J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
78 Brabantia 13242 Dustin Keijer H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
79 Mierlo 13700 Britt Maas J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
80 Brabantia 13237 Floris Dirkzwager J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
81 Mierlo 13705 Maranello van Mierlo J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
82 Mierlo 13708 Nienke Beks F P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
83 Con Brio 13394 Luke Flohr J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
84 Brabantia 13373 En Ruo Lin J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
85 Boemerang 13213 Veerle Sondagh G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
86 Brabantia 11486 Kim van Kruijsdijk J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
87 Brabantia 13506 Lara van Kemenade E F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
88 Mierlo 10743 Elise Hees G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
89 Mierlo 13435 Lisa van Uden J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
90 Mierlo 13434 Maud Boetzkes J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
91 Brabantia 13255 Koen Schrijver J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
92 Brabantia 10135 Simon van Geest J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
93 BCV '73 10284 Iris Nooyen F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
94 Brabantia 11509 Joep van Kruijsdijk D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
95 Hanevoet 13681 Jeroen van Mieghem J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
96 Mixed 13648 Xaxie Eekels J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
97 Mixed 12132 Nikki van Meel J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
98 Mixed 13261 Iris Beekers J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
99 Mixed 13260 Wesley de Laat J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
100 Mixed 13534 Luuk van den Bogert J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
101 Brabantia 11488 Rik van Kruijsdijk J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
102 Brabantia 11392 Isa Meuleman J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
103 Phoenix 13546 Sophia Nguyen J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
104 Phoenix 13615 Esther van Dalen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
105 Hanevoet 13033 Julia den Brok H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
106 Mixed 10631 Rens Musters J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
107 Hanevoet 13294 Bram van Buul J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
108 BCV '73 11902 Teun van Hoof G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
109 Mierlo 12122 Wendy Langeweg C A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
110 BCAB 13046 Babette Zikken D A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
111 Boemerang 13602 Ilse van Ophoven G D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
112 Boemerang 13218 Niels van den Eijnden J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
113 Bakel 13052 Jenna van Gog E D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
114 BCV '73 13447 Kim de Laat E C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
115 Bakel 13053 Sandra van Ojen D D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
116 Mixed 13311 Marente Verstappen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
117 Dommelen 13599 Demi Kraan F B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
118 Phoenix 12180 Robin Tabor J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
119 Boemerang 13219 Ian Lotterman J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
120 Bakel 13196 Luuk Smits J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
121 Boemerang 13185 Quinten Flohr J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
122 Mixed 13421 Suzie Coppens J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
123 Mixed 12137 Koss van de Wijdeven E E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
124 Mixed 10843 Sanne Van Lieshout G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
125 Phoenix 11260 Julian Damen H B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
126 Bakel 13040 Ravy Verbakel F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
127 Hanevoet 13022 Eva Preuter J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
128 Boemerang 13601 Lex Martens J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
129 BCV '73 13559 Ravy van de Moosdijk J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
130 Mixed 13533 Glenn van den Heuvel J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
131 Con Brio 13184 Cas Geubbels J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
132 Mixed 13652 Puck Kuijten J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
133 Brabantia 13232 Sophie Aulbers J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
134 Brabantia 10130 Jerome Bleyendaal J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
135 Phoenix 13621 Yoery van den Berg J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
136 Boemerang 13474 Roel Sondagh H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
137 BCAB 13388 Daniel Schenk J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
138 Dommelen 13571 Yiqing Chen J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
139 Mierlo 11854 Bianca Bollen D A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
140 Mixed 13712 Rune van der Vorst C P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
141 Phoenix 13623 Nikki van Elderen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
142 Boemerang 13070 Linna van Loon J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
143 BCV '73 13451 Juul Bottram J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
144 Mierlo 12169 Romy Mandos C A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
145 Mierlo 13702 Jamey Kruize J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
146 Phoenix 13542 Sarah Berends J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
147 BCV '73 13675 Britt van de Palen J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
148 BCAB 13637 Maud van Kol J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
149 Hanevoet 13682 Stijn Peters J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
150 Mierlo 13698 Anouk Boetzkes J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
151 Bakel 13693 Didi Emo J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
152 Mixed 13664 Jasper Wissmann J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
153 BCV '73 13383 Emika van Weert J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
154 Bakel 13560 Jason Kuijpers J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
155 BCV '73 13450 Britt de Bie J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
156 Mixed 13487 Niels van de Kerkhof J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
157 Mierlo 13358 Kevin van Brussel J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
158 Mierlo 10492 Denise Jeuken G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
159 Mixed 13299 Eefje van Bommel J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
160 Bakel 13519 Anna van Lith J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
161 Mixed 11876 Pleun Schenk J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
162 Mixed 10907 Robin Slaets A B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
163 Boemerang 13069 Mark Janssen J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
164 Mierlo 11066 Stan Tielemans F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
165 BCAB 12114 Robin Mac Gillavry J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
166 Mixed 11867 Rachel Baerts J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
167 Mixed 10826 Lieke Fransen G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
168 Boemerang 13071 Jessy Hendriks J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
169 Mierlo 13357 Vera van Lieshout F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
170 Boemerang 13214 Vince Vriens E B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
171 Phoenix 13618 Gwen Smolenaers J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
172 BCV '73 13382 Demian Krieger J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
173 Mixed 10770 Calvin Bots J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
174 Mixed 13650 Mathijs Janssen E B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
175 Mixed 11871 Anne Meulensteen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
176 Mierlo 12118 Celine van Elven F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
177 Boemerang 13217 Stefanie Meijer J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
178 BCAB 13470 Wesley Remmers J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
179 Mixed 13144 Andrew Bots J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
180 Mixed 10891 Anne Slaets G C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
181 Mixed 13122 Kelly de Louw J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
182 Mierlo 13364 Spike van der Vorst J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
183 Hanevoet 13023 Jessie Kwok J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
184 Bakel 13197 Thom van de Vorst J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
185 BCAB 13041 Pratik Zope F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
186 Mierlo 13699 Anouk Delsing F P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
187 Bakel 13054 Guus Cornelissen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
188 BCAB 13642 Suzanne Rutten J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
189 Mixed 10852 Jadzia Spaan H C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
190 Bakel 13205 Cas Seegers H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
191 Mierlo 13125 Jasper Rutjens G F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
192 Mierlo 13115 Jelle Botman G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
193 Phoenix 12198 Mirthe Heusschen E B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
194 Bakel 13518 Loes van Vugt D E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
195 Mierlo 13079 Mirre Botman F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
196 Mierlo 13701 Daniek Boetzkes J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
197 Brabantia 11842 Nick van der Laan J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
198 Hanevoet 13417 Geertje Leuverman H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
199 BCV '73 13672 Roshane Dhillon J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
200 Bakel 13560 Jason Kuijpers J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
201 Dommelen 13012 William Heesbeen J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
202 Hanevoet 13441 Maarten Preuter J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
203 Mierlo 13127 Aniek van Rijzewijk F F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
204 Phoenix 13538 Benjamin Schuller J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
205 Boemerang 13215 Roy Vriens F B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
206 Bakel 13694 Teun Gent J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
207 Boemerang 13059 Gijs Piree H B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
208 Mixed 13424 Joran Jansen E C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
209 Mierlo 13371 Elin Jacobs C D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
210 BCAB 13468 Wyom Gupta J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
211 Mixed 13142 Olaf van Gelder J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
212 BCV '73 11996 Barend van den Moosdijk G C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
213 Phoenix 13622 Sensi ter Hoeven J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
214 Mixed 12127 Brady Bots J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
215 Mixed 13654 Sofie van de Laarschot J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
216 BCV '73 13669 Rick Verheijen J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
217 BCAB 13636 Shannon Peters J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
218 Phoenix 13610 Demy van den Reek J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
219 Someren 13667 Vivian Lemmen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
220 Mixed 13420 Imke de Beer J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
221 Mixed 10102 Stijn Engels J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
222 Phoenix 12166 Bregje Hoeks J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
223 Mixed 11880 Meike van Zutven J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
224 Mierlo 11857 Daan Rutjens G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
225 Mierlo 12120 Menno van Hoof G C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
226 Bakel 13198 Jente van Neerven E E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
227 Dommelen 13274 Kevin Chang J B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
228 Mierlo 13347 JiaHao Li J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
229 Someren 13515 Justin van de Voort H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
230 Mierlo 13082 Marjolijn Fliervoet D B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
231 Hanevoet 13289 Rick van den Krommenacker J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
232 Mierlo 13057 Lars Knorren F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
233 Mixed 13305 Jente Jansen D F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
234 Phoenix 13612 J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
235 BCV '73 10145 Kelly Fransen J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
236 Bakel 13203 Evi Smits J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
237 Hanevoet 13039 Hoi Yin Chan J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
238 Bakel 13204 Dennis Verbakel C D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
239 Mierlo 13061 Martijn van Ekert J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
240 BCV '73 13074 Sten Vandingelen G A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Boemerang 13849 Elise Panhuijzen B D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Mierlo 13132 Cas van de Pol F F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
243 BCAB 13385 - - J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
244 Mierlo 11932 Maud Rutjens F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
245 Bakel 13052 Jenna van Gog E E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Boemerang 13223 Mirthe van den Beuken G B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
247 Hanevoet 13440 Alex Chen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 Bakel 13200 Milou van Neerven J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Phoenix 13540 Anne Berends J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
250 Bakel 13695 Shania van Gog J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
251 BCV '73 13051 Femke Caris J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
252 Phoenix 13613 Roland van Elderen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
253 Hanevoet 13020 Bas van der Linden J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
254 BCAB 12188 Renzo van Ham E A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
255 Hanevoet 13416 Julian Bes J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
256 Mixed 11874 Indy Raaijmakers J A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
257 BCV '73 13075 Maaike de Wit J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
258 BCAB 13631 Isabel Rutten J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
259 Someren 13510 Femke Hurkmans J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
260 BCV '73 11640 Jorg Vandingelen F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
261 BCV '73 13674 Kimberly Vos J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
262 BCAB 13386 Khim Sattanan J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
263 Phoenix 13320 Lucas van Honk H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
264 BCV '73 13452 Evi de Bie J P 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
265 Mierlo 11888 Jordy Sauve J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
266 Phoenix 12171 Eva Schardijn A B 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
267 Mixed 13425 Marik Jansen F G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
268 Mierlo 11066 Stan Tielemans F A 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
269 BCV '73 13377 Yanisa Buengsai J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
270 Brabantia 13239 Stefan Engbers J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
271 Mixed 13718 Bram van den Bogert J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half