# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Phoenix 12182 Ilya Kern J E 24 23 1 96 % 90 % 100 % 100 %
2 Phoenix 12171 Eva Schardijn A E 20 19 1 95 % 80 % 100 % 100 %
3 Phoenix 12166 Bregje Hoeks J E 27 24 3 89 % 88 % 71 % 100 %
4 Phoenix 11321 Wouter Boon H B 8 7 1 88 % 100 % 100 % 50 %
5 Phoenix 11894 Gaby Muhren D B 18 14 4 78 % 100 % 83 % 50 %
6 Phoenix 12168 Simone Leenen F B 15 11 4 73 % 80 % 100 % 40 %
7 Phoenix 11260 Julian Damen H E 20 14 6 70 % 50 % 63 % 80 %
8 Phoenix 11894 Gaby Muhren D AB 18 12 6 67 % 67 % 67 % 67 %
9 Phoenix 12198 Mirthe Heusschen F E 25 16 9 64 % 55 % 83 % 0 %
10 Phoenix 12168 Simone Leenen F AB 18 11 7 61 % 83 % 67 % 33 %
11 Phoenix 13329 Benjamin Schüller J E 28 17 11 61 % 33 % 75 % 100 %
12 Phoenix 12164 Jesse Donkers J B 17 10 7 59 % 40 % 67 % 67 %
13 Phoenix 12164 Jesse Donkers J AB 12 6 6 50 % 100 % 20 % 67 %
14 Phoenix 11321 Wouter Boon H AB 11 5 6 45 % 50 % 40 % 0 %
15 Phoenix 11245 Dimitri van der Lee H B 11 3 8 27 % 25 % 33 % 25 %
16 Phoenix 11245 Dimitri van der Lee H AB 13 3 10 23 % 0 % 50 % 33 %
17 Phoenix 13545 Isanne Damen E G 23 4 19 17 % 30 % 13 % 0 %
18 Phoenix 13324 Benthe Meelkop J G 21 3 18 14 % 17 % 0 % 22 %
19 Phoenix 13328 Norah Schardijn G G 22 3 19 14 % 17 % 14 % 11 %
20 Phoenix 13320 Lucas van Honk H G 28 2 26 7 % 0 % 0 % 18 %
21 Phoenix 13540 Anne Berends J G 16 1 15 6 % 0 % 0 % 20 %
22 Phoenix 13549 Tony Zhou H G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Phoenix 13539 Sam Agten J G 5 0 5 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Phoenix 13548 Kevin Rommens J G 22 0 22 0 % 0 % 0 % 0 %
25 Phoenix 13327 Kiara van Rijswijck J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 Phoenix 13547 Tom Kauwenberg J G 21 0 21 0 % 0 % 0 % 0 %
27 Phoenix 13540 Anne Berends J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
28 Phoenix 13541 Lise Berends J G 22 0 22 0 % 0 % 0 % 0 %
29 Phoenix 99993 NULL NULL F 45 0 45 0 % 0 % 0 % 0 %
30 Phoenix 99994 NULL NULL F 45 0 45 0 % 0 % 0 % 0 %
31 Phoenix 13326 Sanne van Rijswijck J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 Phoenix 99996 NULL NULL F 44 0 44 0 % 0 % 0 % 0 %
33 Phoenix 13544 Jeffrey Severens J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
34 Phoenix 12180 Robin Tabor J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Phoenix 13319 Chris Booms J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
36 Phoenix 99995 NULL NULL F 46 0 46 0 % 0 % 0 % 0 %
half