# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
2 Mixed 10907 Robin Slaets B F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 Mixed 10852 Jadzia Spaan H G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Mixed 12127 Brady Bots J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Mixed 12137 Koss van de Wijdeven E G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Mixed 13141 Tim van Lieshout J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Mixed 10842 Anne van de Laar J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 Mixed 10891 Anne Slaets G F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Mixed 10875 Leslie Heerdink H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 Mixed 11880 Meike van Zutven J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 Mixed 10770 Calvin Bots H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 Mixed 13143 Nick van den Elzen J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 Mixed 11872 Nick Meulensteen J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 Mixed 10826 Lieke Fransen G C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Mixed 10843 Sanne Van Lieshout G C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Mixed 11874 Indy Raaijmakers J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 Mixed 11871 Anne Meulensteen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Mixed 11867 Rachel Baerts J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 Mixed 12136 Novi Wieland J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 Mixed 10877 Michael Hollanders C C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 Phoenix 12164 Jesse Donkers J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 Phoenix 11260 Julian Damen H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Phoenix 12182 Ilya Kern J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Phoenix 13332 Thimo van der Vlies J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 Phoenix 11894 Gaby Muhren C C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 Phoenix 12168 Simone Leenen F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
27 Phoenix 12178 Danique Willems J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
28 Phoenix 12177 Kuno Weening J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
29 Mixed 13144 Andrew Bots H H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
30 Phoenix 11245 Dimitri van der Lee H C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
31 Mixed 13122 Kelly de Louw J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 Mixed 11876 Pleun Schenk J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
33 Mixed 13311 Marente Verstappen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
34 Mixed 13142 Olaf van Gelder J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Mixed 10916 Noah Hollanders J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
36 Mixed 13302 Lucas van Deursen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
37 Mixed 10814 Jurrien Hendrikx J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
38 Mixed 11498 Vince van Mierlo J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
39 Phoenix 12171 Eva Schardijn A F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
40 Mierlo 11888 Jordy Sauve J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
41 Mierlo 13131 Falco van Hoek J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
42 Mierlo 13090 Rob Foolen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
43 Mierlo 11932 Maud Rutjens G G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
44 Mierlo 11930 Danielle Martens H G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
45 Mierlo 13130 Djuliano Vinken J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
46 Mierlo 12120 Menno van Hoof F G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
47 Mierlo 13129 Dagmar Rijpert A G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
48 Mierlo 13358 Kevin van Brussel J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
49 Mierlo 13146 Danique Aarts J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
50 Mierlo 13145 Vivian van Hoek J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
51 Mierlo 90008 NULL NULL F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
52 Mierlo 10741 Dirk van Hoek J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
53 Mierlo 13121 Remco van de Berg J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
54 Mierlo 13175 Max Nollet J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
55 Mierlo 13115 Jelle Botman F F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
56 Mierlo 13359 Yaron Joosten J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
57 Mierlo 13082 Marjolijn Fliervoet D H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
58 Mixed 10874 Anke van Dijk D AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
59 Mierlo 13128 Evelien van Rijzewijk F I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
60 Mixed 10844 Marieke Lutterman G AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
61 Mixed 10904 Veerle van Riet G AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
62 Mixed 10934 Bas van Lieshout E AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
63 Mixed 10766 Bas Fransen C AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
64 Mixed 10913 Max Wieland J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
65 Mierlo 13126 Lianne van Rijzewijk J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
66 Mierlo 13127 Aniek van Rijzewijk E I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
67 Mierlo 13125 Jasper Rutjens F I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
68 Mierlo 13129 Dagmar Rijpert A H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
69 Mierlo 13132 Cas van de Pol D I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
70 Mierlo 13357 Vera van Lieshout E I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
71 Mierlo 13365 Xiao Geleijns C I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
72 Mierlo 13345 Stijn van Mierlo J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
73 Mierlo 13346 Stijn van de Ven J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
74 Mierlo 13347 JiaHao Li J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
75 Mierlo 13139 Petra Langeweg E H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
76 Phoenix 12198 Mirthe Heusschen E F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
77 Phoenix 12166 Bregje Hoeks J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
78 Mierlo 12115 Chayenne Mastbroek J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
79 Boemerang 13227 Maxime Rooijakkers J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
80 Boemerang 13217 Stefanie Meijer J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
81 Boemerang 13218 Niels van den Eijnden J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
82 Boemerang 13225 Djordy Smits J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
83 Boemerang 13219 Ian Lotterman J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
84 Boemerang 13213 Veerle Sondagh G G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
85 Boemerang 13216 Lise Vriens J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
86 Boemerang 13215 Roy Vriens F G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
87 Boemerang 13221 Daantje Van Seccelen J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
88 Boemerang 13214 Vince Vriens F G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
89 Boemerang 13212 Gio Faijaars J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
90 Boemerang 13223 Mirthe van den Beuken G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
91 Boemerang 13222 Femke Hoogenboom J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
92 Boemerang 13069 Mark Janssen J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
93 Boemerang 13220 Koen Guitjens J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
94 Boemerang 13073 Ine Heeskens J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
95 Boemerang 13226 Shayenna Smits J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
96 Helden 12237 Sterre Maessen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
97 Boemerang 13071 Jessy Hendriks J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
98 Bakel 13053 Sandra van Ojen C F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
99 Bakel 13195 Manoe Thijssens J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
100 Bakel 13197 Thom van de Vorst J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
101 Bakel 13040 Ravy Verbakel E I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
102 Bakel 13196 Luuk Smits J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
103 Bakel 13198 Jente van Neerven F I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
104 Bakel 13404 Isabelle Seegers J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
105 Bakel 13203 Evi Smits J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
106 Helden 11897 Sjoerd van de Broek J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
107 Bakel 13204 Dennis Verbakel C F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
108 Bakel 13055 Djimmi 1er Hoeven J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
109 Bakel 13205 Cas Seegers H F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
110 Bakel 13052 Jenna van Gog E F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
111 Helden 90003 NULL NULL C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
112 Helden 12238 Lisa Zhang B C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
113 Helden 11042 Sebastian Siwalski J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
114 Boemerang 13070 Linna van Loon J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
115 Boemerang 13059 Gijs Piree H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
116 Phoenix 13092 Lars Duijmelinck J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
117 Phoenix 13321 Jura Kern J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
118 Phoenix 13328 Norah Schardijn G H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
119 Phoenix 13331 Lisa Spierings J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
120 Phoenix 12163 Mika van Deursen H H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
121 Phoenix 12180 Robin Tabor J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
122 Phoenix 13320 Lucas van Honk H H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
123 Phoenix 13322 Kuno van Leuken J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
124 Phoenix 13329 Benjamin Schüller J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
125 BCV '73 13074 Sten Vandingelen G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
126 Phoenix 13325 Luuk Meelkop J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
127 Phoenix 13186 Annemieke Lammers J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
128 Phoenix 13326 Sanne van Rijswijck J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
129 Phoenix 13327 Kiara van Rijswijck J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
130 Phoenix 12184 Ad Boerefijn J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
131 Phoenix 13097 Abdullah Naoum J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
132 Phoenix 13319 Chris Booms J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
133 Phoenix 13324 Benthe Meelkop J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
134 BCV '73 11996 Barend van den Moosdijk G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
135 Boemerang 13072 Kai Hoogenboom J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
136 BCV '73 13377 Yanisa Buengsai J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
137 Boemerang 13069 Mark Janssen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
138 Raaijmeppers 2002 NULL NULL C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
139 Raaijmeppers 2001 NULL NULL C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
140 Raaijmeppers 90004 NULL NULL C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
141 Raaijmeppers 90005 NULL NULL C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
142 Raaijmeppers 2006 NULL NULL C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
143 Raaijmeppers 2004 NULL NULL C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
144 BCV '73 13378 Marieke Smets J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
145 BCV '73 11640 Jorg Vandingelen F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
146 BCV '73 13379 Ylse Smets J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
147 BCV '73 13380 Timo Schellens J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
148 BCV '73 13381 Pepijn Sprengers J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
149 BCV '73 13382 Demian Krieger J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
150 BCV '73 13051 Femke Caris J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
151 BCV '73 13075 Maaike de Wit J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
152 BCV '73 13376 Maud Fiers J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
153 Mierlo 11932 Maud Rutjens G F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
154 Mierlo 12122 Wendy Langeweg C E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
155 BCAB 11727 Rick de Brouwer J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
156 Con Brio 10492 Denise Jeuken G D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
157 Con Brio 12035 Rongzhi Tak H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
158 Con Brio 12209 Liam Wu G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
159 Con Brio 13264 Sükrü Korkmaz J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
160 Con Brio 12211 Simeon Choi J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
161 Con Brio 10525 Anouk Boogaarts J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
162 Con Brio 10526 Annika Boogaarts J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
163 Con Brio 10543 Marit van Doorne J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
164 Con Brio 13265 Daphne Wijnen J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
165 Con Brio 11889 Vera Booij J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
166 Con Brio 12212 Iliaz Kharbouch J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
167 Con Brio 13061 Martijn van Ekert J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
168 Con Brio 10557 Puck van Asten J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
169 Con Brio 10559 Sandra Hermans J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
170 Con Brio 10459 Kim van Bussel J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
171 Con Brio 10537 Damon Evers J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
172 Con Brio 13266 Berna Özbek J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
173 Con Brio 10441 Anne Verbaal H E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
174 Con Brio 10527 Bart de Greef J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
175 Dommelen 10280 Stijn Ruijs J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
176 Dommelen 13274 Kevin Chang J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
177 Dommelen 10321 Julia van Asseldonk J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
178 Dommelen 10330 Isis Douze G AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
179 Dommelen 10329 Amber Dubach E AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
180 Dommelen 10345 Stijn Hampsink D AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
181 Dommelen 11395 Willem Bastiaans J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
182 Dommelen 13409 Lars van Gerwen J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
183 Con Brio 90147 NULL NULL H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
184 Con Brio 13261 Iris Beekers J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
185 Con Brio 13060 Jolijn Vogels J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
186 Con Brio 13259 Lisa Pijpers J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
187 Con Brio 11224 Marit Vogels J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
188 Con Brio 13062 Casper Rooijmans J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
189 Con Brio 13260 Wesley de Laat J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
190 Con Brio 12222 Ridwan Slegers J H 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
191 Con Brio 12146 Bram van de Kruijs E AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
192 Con Brio 13061 Martijn van Ekert J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
193 Dommelen 13276 Simone Maas J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
194 BCAB 12110 Susan Hendriks G AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
195 BCAB 13388 Daniel Schenk J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
196 BCAB 13046 Babette Zikken D F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
197 BCAB 13045 Leanne Zikken D F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
198 BCAB 12188 Renzo van Ham E F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
199 BCAB 12114 Robin Mac Gillavry J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
200 BCAB 12113 Niels van Laarhoven J F 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
201 BCAB 12109 Meryl Foreman G AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
202 BCAB 13387 Mart Wouters J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
203 BCAB 10679 Clemens Koolen G AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
204 BCAB 11701 Kerry Zhang J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
205 BCAB 11727 Rick de Brouwer J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
206 BCAB 11710 Karen Savert J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
207 BCAB 11709 Coco L'Ortye G AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
208 BCAB 11716 Dennis de Bie G AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
209 BCAB 11722 Philemon Koolen G AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
210 BCAB 90001 NULL NULL G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
211 BCAB 13041 Pratik Zope F G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
212 Brabantia 13236 Bo Collaris J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
213 Brabantia 11486 Kim van Kruijsdijk J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
214 Brabantia 13231 Fleur Aulbers J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
215 Brabantia 13232 Sophie Aulbers J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
216 Brabantia 13237 Floris Dirkzwager J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
217 Brabantia 13255 Koen Schrijver J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
218 Brabantia 13235 Maaike Brinkmann J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
219 Brabantia 11392 Isa Meuleman J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
220 Brabantia 10132 Fleur Brinkmann J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
221 Brabantia 13258 Astri Vogel J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
222 BCAB 13043 Richa Zope J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
223 Brabantia 11488 Rik van Kruijsdijk J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
224 Brabantia 13254 Daan Schrijver J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
225 Brabantia 10135 Simon van Geest J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
226 Brabantia 10130 Jerome Bleyendaal J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
227 Brabantia 11842 Nick van der Laan J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
228 BCAB 13385 - - J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
229 BCAB 13386 Khim Sattanan J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
230 Dommelen 13012 William Heesbeen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
231 Dommelen 13028 Sanne Seerden J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
232 Mierlo 11933 Tim van Straalen J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
233 Mierlo 11409 Lies Fliervoet E AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
234 Mierlo 10725 Thijs Gerrits J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
235 Mierlo 10699 Yvette Daans B AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
236 Mierlo 10728 Myre Matser J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
237 Mierlo 10487 Jurgen van Kraaij A AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
238 Mierlo 10442 Brian Jeuken C AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
239 Mierlo 11928 Annique Daans D AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
240 Mierlo 11068 Chun Tak D AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Mierlo 10732 Noël Ideler G AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Mierlo 11400 Lou Fliervoet B AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
243 Mierlo 11073 Perry Verbakel B AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
244 Mierlo 13391 Joline Franssen F AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
245 Mierlo 90002 NULL NULL AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Hanevoet 13290 Chloë van der Hoorn J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
247 Hanevoet 13291 Minke van Gaalen J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 Hanevoet 13292 Rachel van der Hoorn J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Mierlo 11856 Rick Janssens J AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
250 Mierlo 10708 Lisa van Schayk D AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
251 Hanevoet 13293 Niels Verheggen J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
252 Mierlo 11066 Stan Tielemans F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
253 Mierlo 12183 Stef Markt J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
254 Mierlo 11857 Daan Rutjens G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
255 Mierlo 11932 Maud Rutjens G E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
256 Mierlo 12118 Celine van Elven F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
257 Mierlo 11854 Bianca Bollen D D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
258 Mierlo 12169 Romy Mandos D D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
259 Mierlo 13057 Lars Knorren F D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
260 Mierlo 11062 Tom Rassaerts J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
261 Mierlo 10475 Inge Hofmans E AB 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
262 Mierlo 11044 Daan Bankers J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
263 Mierlo 11935 Janne de Visser J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
264 Mierlo 10743 Elise Hees F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
265 Mierlo 11313 Merel van Beek J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
266 Mierlo 12176 Martijn Verlijsdonk J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
267 Mierlo 12121 Noé Rhemrev J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
268 Mierlo 11855 Mike Janssens J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
269 Hanevoet 13020 Bas van der Linden J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
270 Hanevoet 13294 Bram van Buul J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
271 Dommelen 13014 Ellen Henselmans J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
272 Gemert 11626 Nadine Peeters E D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
273 Gemert 13038 Casper van Kessel F E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
274 Gemert 13373 En Ruo Lin J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
275 Gemert 13009 Bart van de Steeg J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
276 Gemert 13370 Lotte Minheere J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
277 Gemert 10148 Susan Verbakel J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
278 Gemert 10145 Kelly Fransen J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
279 Gemert 11627 Paul Hermens J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
280 Gemert 13372 Luka Aarts J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
281 Gemert 11902 Teun van Hoof H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
282 Gemert 12152 Lotte van Eupen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
283 Gemert 10259 Flora van Eupen J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
284 Gemert 10284 Iris Nooyen F C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
285 Gemert 11992 Tom Ruijs J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
286 Gemert 12153 Bas Waijers J C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
287 Gemert 11902 Teun van Hoof H C 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
288 Gemert 13036 Sanne Huijbers J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
289 Gemert 13369 Laura Laros J E 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
290 Hanevoet 13295 Niels van Buul J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
291 Hanevoet 13288 Robbert van den Krommenacker J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
292 Hanevoet 13296 Stijn van Dieten J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
293 Hanevoet 13297 Levi van Stralendorf J I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
294 Hanevoet 13021 Marte Willemsen J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
295 Hanevoet 13039 Hoi Yin Chan J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
296 Hanevoet 13025 Ivy Chan J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
297 Hanevoet 13023 Jessie Kwok J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
298 Hanevoet 13019 Jin Wong J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
299 Hanevoet 13174 Imre Vos J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
300 Hanevoet 13030 Stanley Bindraban J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
301 Hanevoet 13289 Rick van den Krommenacker J G 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
302 Hanevoet 13034 Iris Adriaans J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
303 Hanevoet 13033 Julia den Brok H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
304 Hanevoet 13022 Eva Preuter J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
305 Hanevoet 13027 Bas van Moosdijk H D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
306 Hanevoet 13017 Koen Mandigers J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
307 Hanevoet 13029 Justin Drijfhout J D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
308 Bakel 13052 Jenna van Gog E I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half