| Klasse | Nr | Thuis | Uit | Baan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1043 | Mixed 4 | - | Mixed 5 | 1 | ||
| E | 1044 | Veldhoven 2 | - | Veldhoven 3 | 2 | ||
| E | 1045 | Ganzeveer 1 | - | Nuenen 1 | 3 | ||
| A | 12 | Phoenix 1 | - | Gemert 1 | 4 | ||
| C | 31 | Gemert 2 | - | t Veertje 1 | 5 | ||
| H | 1106 | Mixed 9 | - | Mixed 8 | 10 | ||
| F | 1064 | Mixed 6 | - | Mierlo 3 | 11 | ||
| F | 1066 | Nuenen 2 | - | Geldrop 1 | 12 | ||
| G | 1085 | Mixed 7 | - | Someren 1 | 13 | ||
| G | 1086 | Phoenix 3 | - | Nuenen 3 | 14 | ||
| G | 1087 | Mierlo 5 | - | Mierlo 4 | 15 |
Zaalwacht ochtend:
BCJ
en Mixed