Tijd | Klasse | Nr | Thuis | Uit | Baan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | A | Bakel 1 | - | Bakel 2 | 1 | |||
09:30 | A | Mierlo 1 | - | Mierlo 2 | 2 | |||
09:30 | B | Mierlo 3 | - | Mierlo 4 | 3 | |||
09:30 | B | Mixed 1 | - | Mixed 2 | 4 | |||
09:30 | F | Mierlo 8 | - | Mierlo 9 | 5 | |||
11:15 | F | Mierlo 8 | - | Someren 2 | 5 | |||
09:30 | F | Hanevoet 2 | - | Gemert 1 | 10 | |||
11:15 | F | Hanevoet 2 | - | BCAB 2 | 10 | |||
09:30 | C | Mierlo 5 | - | Mierlo 6 | 11 | |||
11:15 | D | Bakel 4 | - | Mierlo 5 | 11 | |||
09:30 | D | Bakel 4 | - | Bakel 5 | 12 | |||
11:15 | C | Mierlo 6 | - | Bakel 5 | 12 | |||
11:15 | C | Phoenix 1 | - | Mixed 3 | 13 | |||
09:30 | C | Phoenix 1 | - | Phoenix 2 | 13 | |||
11:15 | D | Someren 1 | - | Phoenix 2 | 14 | |||
09:30 | C | Mixed 3 | - | Someren 1 | 14 | |||
11:15 | F | Mierlo 9 | - | Gemert 1 | 15 | |||
09:30 | F | Someren 2 | - | BCAB 2 | 15 |
Zaalwacht:
BCJ
en Bakel