# Vereniging Scoringspercentage Aantal spelers
1 BBC 0.00 % 0
2 Veldhoven 0.00 % 0
3 Someren 0.00 % 0
4 BSC 0.00 % 0
5 Bakel 0.00 % 0
6 Helden 0.00 % 0
7 Boemerang 0.00 % 0
8 Raaijmeppers 0.00 % 0
9 BCV '73 0.00 % 0
10 Phoenix 0.00 % 0
11 BCAB 0.00 % 0
12 Mixed 0.00 % 0
13 Mierlo 0.00 % 0
14 Gemert 0.00 % 0
15 Ganzeveer 0.00 % 0
16 Dommelen 0.00 % 0
17 Con Brio 0.00 % 0
18 Brabantia 0.00 % 0
19 MPC 0.00 % 0
half